大发福彩快三
00:00--24:00/1分钟开奖
00:00--24:00/1分钟开奖
大发福彩快三--开奖记录 |
1分钟一期/共1440期 |
每天开奖时间为:00:00--24:00 |
开奖期数-时间 | 开奖号码 |
202103030675 11:15:06 | 3 4 4 |
202103030674 11:14:06 | 2 2 5 |
202103030673 11:13:06 | 1 3 6 |
202103030672 11:12:06 | 5 5 5 |
202103030671 11:11:06 | 1 1 4 |
202103030670 11:10:06 | 2 5 5 |
202103030669 11:09:06 | 2 3 5 |
202103030668 11:08:06 | 1 6 6 |
202103030667 11:07:06 | 1 5 6 |
202103030666 11:06:06 | 3 5 6 |
202103030665 11:05:06 | 2 5 6 |
202103030664 11:04:06 | 2 4 4 |
202103030663 11:03:06 | 3 5 6 |
202103030662 11:02:06 | 2 6 6 |
202103030661 11:01:06 | 1 2 6 |
202103030660 11:00:06 | 1 4 5 |
202103030659 10:59:06 | 2 3 6 |
202103030658 10:58:06 | 1 3 4 |
202103030657 10:57:06 | 2 3 6 |
202103030656 10:56:06 | 1 1 3 |
计划 | 位置 | 计划号码 | 期数 | 开奖号码 | 结果 |
0676-678期 | 长牌 | 【24,25,36,44】 | 0676期 | ? | ? |
0675-677期 | 长牌 | 【24,25,36,44】 | 0675期 | 3,4,4 | 中 |
0674-676期 | 长牌 | 【15,16,25,66】 | 0674期 | 2,2,5 | 中 |
0671-673期 | 长牌 | 【22,26,33,44】 | 0673期 | 1,3,6 | 中 |
0668-670期 | 长牌 | 【12,22,34,66】 | 0670期 | 2,5,5 | 中 |
0667-669期 | 长牌 | 【11,35,44,46】 | 0667期 | 1,5,6 | 中 |
0665-667期 | 长牌 | 【16,23,45,56】 | 0666期 | 3,5,6 | 中 |
0664-666期 | 长牌 | 【13,14,15,24】 | 0664期 | 2,4,4 | 中 |
0662-664期 | 长牌 | 【11,22,23,56】 | 0663期 | 3,5,6 | 中 |
0661-663期 | 长牌 | 【11,24,25,36】 | 0661期 | 1,2,6 | 中 |
0660-662期 | 长牌 | 【11,12,13,66】 | 0660期 | 1,4,5 | 中 |
0659-661期 | 长牌 | 【16,26,33,66】 | 0659期 | 2,3,6 | 中 |
0658-660期 | 长牌 | 【14,35,44,45】 | 0658期 | 1,3,4 | 中 |
0656-658期 | 长牌 | 【22,23,24,26】 | 0657期 | 2,3,6 | 中 |
0655-657期 | 长牌 | 【14,15,36,45】 | 0655期 | 2,4,5 | 中 |
0654-656期 | 长牌 | 【33,44,55,66】 | 0654期 | 3,5,5 | 中 |
0653-655期 | 长牌 | 【15,34,36,66】 | 0653期 | 2,4,6 | 中 |
0650-652期 | 长牌 | 【33,35,45,56】 | 0652期 | 2,2,3 | 中 |
0647-649期 | 长牌 | 【11,12,36,55】 | 0649期 | 3,4,5 | 中 |
0645-647期 | 长牌 | 【33,35,36,45】 | 0646期 | 2,3,5 | 中 |
0644-646期 | 长牌 | 【12,34,55,66】 | 0644期 | 4,5,5 | 中 |
0642-644期 | 长牌 | 【22,24,36,46】 | 0643期 | 2,4,5 | 中 |
0639-641期 | 长牌 | 【11,22,24,55】 | 0641期 | 2,4,5 | 中 |
0638-640期 | 长牌 | 【12,22,25,26】 | 0638期 | 1,2,4 | 中 |
0637-639期 | 长牌 | 【12,14,15,56】 | 0637期 | 1,2,6 | 中 |
0635-637期 | 长牌 | 【12,15,16,55】 | 0636期 | 3,4,5 | 中 |
0632-634期 | 长牌 | 【23,25,26,34】 | 0634期 | 4,5,6 | 挂 |
0629-631期 | 长牌 | 【11,14,15,56】 | 0631期 | 1,1,2 | 中 |
0628-630期 | 长牌 | 【23,25,26,36】 | 0628期 | 3,3,6 | 中 |
0627-629期 | 长牌 | 【12,15,33,44】 | 0627期 | 1,4,6 | 中 |
0626-628期 | 长牌 | 【16,23,24,55】 | 0626期 | 3,4,5 | 中 |
0624-626期 | 长牌 | 【13,16,24,44】 | 0625期 | 3,4,4 | 中 |
大发福彩快三计划网页版说明网站提供定位胆个位、后二、后三、组六、单双、大小、大发福彩快三计划,由人工手动发布至网站,可能每期计划号码的发布时间有1-10秒时间差。"3期计划"适用于加奖70%至93%,若加奖太低可能无法赢利,若太高可能是小黑平台引诱骗钱。 |
重点:
大发福彩快三计划专家提供的计划号码仅适用于倍投模式,连续3期购买一组计划号码,若中奖将会更换计划号码。 |
什么是"3期计划"?在大发福彩快三玩法根据计划员提供的号码,在个位选择相同的号进行购买,中了换号码,不中继续倍投。此为"3期计划",是目前加奖大发福彩快三概率最高的人工计划与玩法。 |
倍投公式:倍投公式:1倍 3倍 8倍 24倍 72倍 216倍 648倍 1944倍 5832倍 17496倍,不知道倍投的自己背下来。省的到时候一激动紧张忘记了。 |